-
-
全誌A133核心板
- 型號PET_A133_CORE
- 品牌PET
一、PET_A133_CORE 核心板圖片二(er)、PET_A133_CORE 核心板尺寸圖(tu)三、PET_A133_CORE 核心板詳細參數(shu)PET-A133核心板/核心模組(zu)係(xi)統參(can)數處(chu)理器Cortex A53 四(si)核64位(wei)內(nei)存LPDDR4 2G/4G 標配(pei) 2GB存儲(chu)EMMC 8G/16G/32G/64G/128G 標配(pei)16GB電(dian)源管理(li)獨立 PMIC/PMU AXP717操(cao)作係統安卓(zhuo)12P
一、PET_A133_CORE 核心板圖片(pian)
二、PET_A133_CORE 核心板尺(chi)寸圖
三(san)、PET_A133_CORE 核心板詳細(xi)參數
PET-A133核心板/核心模(mo)組係統(tong)參數 | |
處理器(qi) | Cortex A53 四核64位 |
內存 | LPDDR4 2G/4G 標(biao)配 2GB |
存(cun)儲 | EMMC 8G/16G/32G/64G/128G 標配16GB |
電源管理 | 獨立 PMIC/PMU AXP717 |
操作(zuo)係統 | 安卓12 |
PET-A133核心板/核心模組接口(kou)參數 | |
顯(xian)示(shi)輸出(chu)接(jie)口 | LVDS雙(shuang)通(tong)道 1路(lu)、RGB 1路、MIPI四通道(dao)1路,最高(gao)支持(chi)1920*1200 |
視(shi)頻(pin)輸入接口 | MIPI CSI 2路,一(yi)路4Lane ,一路2Lane,支(zhi)持USB攝(she)像(xiang)頭(tou) |
觸(chu)摸(mo)屏接口 | 多(duo)點(dian)電容 |
USB接口 | USB2.0規範、支持OTG 1路、USB-HOST 1路,有更多需求可在底板進行USB擴(kuo)展(zhan) |
SD/TF卡接口 | 1路 |
鍵(jian)盤(pan)接口 | Power、燒(shao)寫鍵、ADC按鍵 |
以(yi)太(tai)網接口 | 1路,千(qian)兆GMAC或百兆(zhao)EMAC信號複用(yong) |
SPI接口 | 3路 |
I2C接口 | 4路 |
I2S接口 | 4路 |
UART串口 | 6路 |
SDIO接口 | 2路,一般(ban)用於WIFI模組和(he)TF卡(ka) |
GPIO/中(zhong)斷(duan) | 多路 |
音(yin)頻接口 | 耳(er)機(ji)1路,MIC 3路 |
PWM接口 | 5路 |
PET-A133核心板/核心模組結構(gou)參數 | |
尺寸(cun) | 44 x 41 mm,厚(hou)度(du)1.2mm |
郵(you)票(piao)孔/排(pai)針(zhen)間(jian)距 | 1.0 mm |
引(yin)腳(jiao)數 | 162 pin |
PCB工藝 | 六(liu)層板,沉(chen)金(jin)工藝(yi) |
四、PET_A133_CORE 核心板引腳詳細說(shuo)明
序號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | SDK默認(ren)功(gong)能(neng)配置(zhi) | 部(bu)分(fen)可(ke)選功能(詳(xiang)細參考原理圖) | |
1 | GND | 電源地 | ||
2 | MCSIB-CLKN | MIPI CSI信(xin)號 | MCSIB | |
3 | MCSIB-CLKP | |||
4 | MCSIB-D0N | |||
5 | MCSIB-D0P | |||
6 | MCSIB-D1N | |||
7 | MCSIB-D1P | |||
8 | GND | 電源(yuan)地(di) | ||
9 | HS-MIC | Mic2 | Mic | |
10 | MICIN2P | Mic1 | ||
11 | MICIN2N | |||
12 | HBIAS | Mic 偏執電壓 | ||
13 | MICIN1P | Mic0 | ||
14 | MICIN1N | |||
15 | MBIAS | Mic 偏(pian)執(zhi)電壓(ya) | ||
16 | PL9-PLEINT9 | 功放(fang)靜(jing)音控(kong)製(zhi) | GPIO | GPIO/EINT |
17 | HPOUTR | 耳機輸出 | HP | |
18 | HPOUTL | |||
19 | HP-DET | 耳機插入(ru)檢測 | ||
20 | HPOUTFB | 耳機參考(kao)地 | ||
21 | VCC-EMAC | 電源輸(shu)出(EMAC) | VCC-OUT | |
22 | PL10-PLEINT10 | 4G複(fu)位信號 | GPIO | GPIO/EINT/S_PWM |
23 | VCC-IO | 電源輸出 | VCC-OUT | |
24 | PH13-EPHY0_25M | 25M時(shi)鍾(zhong)輸出 | EPHY0_25 | GPIO/EINT/EPHY0_25/TWI3_SDA |
25 | PH10-MDIO0 | 以太網(wang) | RMII0 | GPIO/EINT/SPI2_MOSI |
26 | PH9-MDC0 | GPIO/EINT/SPI2_CLK | ||
27 | PH8-RMII0_RST | GPIO/EINT/SPI2_CS | ||
28 | PH7-RMII0_TXEN | GPIO/EINT/ SPI1_MISO/RGMII | ||
29 | PH6-RMII0_TXCK | GPIO/EINT/ SPI1_MOSI/RGMII | ||
30 | PH5-RMII0_TXD0 | GPIO/EINT/ SPI1_CLK/UART3_RX/RGMII | ||
31 | PH4-RMII0_TXD1 | GPIO/EINT/ SPI1_CS/UART3_TX/RGMII | ||
32 | PH3-RMII0_RXER | GPIO/EINT/RGMII | ||
33 | PH2-RMII0_CRS_DV | GPIO/EINT/RGMII | ||
34 | PH1-RMII0_RXD0 | GPIO/EINT/TWI0_SDA/RGMII | ||
35 | PH0-RMII0_RXD1 | GPIO/EINT/TWI0_SCK/RGMII | ||
36 | GND | 電源地 | ||
37 | AP-NMI | 喚(huan)醒(xing)CPU信號 | ||
38 | FEL | 燒寫按(an)鍵信號 | KEY | |
39 | PWRON | 電源按鍵信號 | KEY | |
40 | AP-RESET | 複位按鍵信號 | KEY | |
41 | LRADC | ADC 輸入信號 | ADC | |
42 | SDC0-D2 | TF卡信號 | SDC0 | GPIO/EINT |
43 | SDC0-D3 | GPIO/EINT | ||
44 | SDC0-CMD | GPIO/EINT | ||
45 | SDC0-CLK | GPIO/EINT | ||
46 | SDC0-D0 | GPIO/EINT | ||
47 | SDC0-D1 | GPIO/EINT | ||
48 | PF6-PFEINT6 | EINT | GPIO/EINT | |
49 | GND | 電源地 | ||
50 | PL11-PLEINT11 | 5V輸出控製信號 | GPIO | GPIO/EINT |
51 | CHGLED | 充(chong)電指(zhi)示燈信號 | CHGLED | |
52 | TS | 電池溫(wen)度檢測(ce)信號 | TS | |
53 | PH18-PHEINT18 | GPIO | GPIO | GPIO/EINT/RGMII |
54 | PH17-PHEINT17 | GPIO | GPIO | GPIO/EINT/RGMII |
55 | PH16-PHEINT16 | GPIO | GPIO | GPIO/EINT/RGMII |
56 | PH15-PHEINT15 | GPIO | GPIO | GPIO/EINT/RGMII |
57 | PH14-PHEINT14 | GPIO | GPIO | GPIO/EINT/RGMII |
58 | PH12-PHEINT12 | GPIO | GPIO | GPIO/EINT/TWI3_SCK |
59 | PH11-PHEINT11 | GPIO | GPIO | GPIO/EINT/SPI2_MISO |
60 | PL4-PLENIT4 | NFC接口控製IO | GPIO | GPIO/EINT |
61 | PL5-PLEINT5 | NFC接口中斷輸入 | EINT | GPIO/EINT |
62 | PB9-UART0_TX | UART0(調(diao)試串口) | UART0 | GPIO/EINT/TWI0_SCK/UART0_TX |
63 | PB10-UART0_RX | GPIO/EINT/TWI0_SDA/UART0_RX | ||
64 | PB0-UART2_TX | UART2 | UART2 | GPIO/EINT/SPI2_CS/UART2_TX |
65 | PB1-UART2_RX | GPIO/EINT/SPI2_CLK/UART2_RX | ||
66 | PL2-S_UART_TX | GPIO | GPIO | GPIO/EINT/S_UART_TX |
67 | PL3-S_UART_RX | GPIO/EINT/S_UART_RX | ||
68 | PE4-TWI3_SDA | NFC接口控製IO | GPIO | GPIO/EINT/TWI3_SDA |
69 | PE3-TWI3_SCK | GPIO | GPIO | GPIO/EINT/TWI3_SCK |
70 | PE2-TWI2_SDA | I2C2 | TWI2 | GPIO/EINT/TWI2_SDA |
71 | PE1-TWI2_SCK | GPIO/EINT/TWI2_SCK | ||
72 | AVDD-CSI | 電源輸出(CSI) | VCC-OUT | |
73 | CLDO1 | 電源輸出 | VCC-OUT | |
74 | DVDD-CSI | 電源輸出(CSI) | VCC-OUT | |
75 | PB4-TWI1_SCK | I2C1 | TWI1 | GPIO/EINT/TWI1_SCK |
76 | PB5-TWI1_SDA | GPIO/EINT/TWI1_SDA | ||
77 | PB2 | 觸摸屏中斷輸入 | EINT | GPIO/EINT/SPI2_MOSI |
78 | PB3 | 觸摸屏(ping)複位IO | GPIO | GPIO/EINT/SPI2_MISO |
79 | PB8 | 顯示屏電源控製 | GPIO | GPIO/EINT |
80 | PB7 | 顯示屏複位信號 | GPIO | GPIO/EINT |
81 | PB6 | 背光控製信號 | GPIO | GPIO/EINT |
82 | PG6-UART1_TX | UART1 | UART1 | GPIO/EINT/UART1_TX |
83 | PG7-UART1_RX | GPIO/EINT/UART1_RX | ||
84 | PH19-PHEINT19 | 藍(lan)牙(ya)複位信號 | GPIO | GPIO/EINT |
85 | GND | 電源地 | ||
86 | VDDIO-WIFI | 電源輸出(WIFI) | VCC-OUT | |
87 | VDD-WIFI | 電源輸出(WIFI) | VCC-OUT | |
88 | PD22-PDEINT22 | WIFI控製信號 | GPIO | GPIO/EINT/TWI0_SCK/PWM1 |
89 | PL6-PLEINT6 | 喚醒中斷輸入 | EINT | GPIO/EINT |
90 | PL8-PLEINT8 | 喚醒中斷輸入 | EINT | GPIO/EINT |
91 | WL-SDIO-CMD | WIFI/BT模組信號 | SDIO | GPIO/EINT/SDC1_CMD |
92 | WL-SDIO-CLK | GPIO/EINT/SDC1_CLK | ||
93 | WL-SDIO-D3 | GPIO/EINT/SDC1_D3 | ||
94 | WL-SDIO-D2 | GPIO/EINT/SDC1_D2 | ||
95 | WL-SDIO-D1 | GPIO/EINT/SDC1_D1 | ||
96 | WL-SDIO-D0 | GPIO/EINT/SDC1_D0 | ||
97 | PG8-UART1_RTS | UART1硬(ying)件(jian)流(liu)控信號 | UART1 | GPIO/EINT/UART1_RTS |
98 | PG9-I2S1_MCLK | UART1 | GPIO/EINT/UART1_CTS | |
99 | PG10-I2S1_BCLK | BT控製信號 | GPIO | GPIO/EINT |
100 | PG11-I2S1_LRCK | USB電源控製信號 | GPIO | GPIO/EINT |
101 | PG12-I2S1_DOUT0 | 4G電源控製信號 | GPIO | GPIO/EINT |
102 | PG13-I2S1_DIN0 | LED燈(deng)控製信號 | GPIO | GPIO/EINT |
103 | WREQIN | |||
104 | AP-CK32K-OUT | 32.768K時鍾輸出 | CK32K | |
105 | AP-CK24M-OUT | 24M時鍾輸出 | CK24M | |
106 | LCD-DE | LVDS/RGB 顯示輸出 | LCD | GPIO/EINT/LCD0/LVDS1/UART4_RX |
107 | LCD-CLK | GPIO/EINT/LCD0/LVDS1/UART4_TX | ||
108 | LCD-D23 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS1/UART3_CTS | ||
109 | LCD-D22 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS1/UART3_RTS | ||
110 | LCD-D21 | UART3_RX | UART3 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS1/UART3_RX |
111 | LCD-D20 | UART3_TX | GPIO/EINT/LCD0/LVDS1/UART3_TX | |
112 | LCD-D19 | LVDS/RGB 顯示輸出 | LCD | GPIO/EINT/LCD0/LVDS1/SPI1_MISO |
113 | LCD-D18 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS1/SPI1_MOSI | ||
114 | LCD-D15 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS1/SPI1_CLK | ||
115 | LCD-D14 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS1/SPI1_CS | ||
116 | LCD-D13 | LVDS/RGB/MIPI 顯示輸出信號 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS0/DSI_DM3 | |
117 | LCD-D12 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS0/DSI_DP3 | ||
118 | LCD-D11 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS0/DSI_DM2 | ||
119 | LCD-D10 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS0/DSI_DP2 | ||
120 | LCD-D7 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS0/DSI_CKM | ||
121 | LCD-D6 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS0/DSI_CKP | ||
122 | LCD-D5 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS0/DSI_DM1 | ||
123 | LCD-D4 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS0/DSI_DP1 | ||
124 | LCD-D3 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS0/DSI_DM0 | ||
125 | LCD-D2 | GPIO/EINT/LCD0/LVDS0/DSI_DP0 | ||
126 | VCC-LCD | 電源輸出(LCD) | ||
127 | GND | 電源地 | ||
128 | LCD-HSYNC | RGB顯示輸出信號 | LCD | GPIO/EINT/LCD0/PWM2/UART4_RTS |
129 | LCD-VSYNC | GPIO/EINT/LCD0/PWM3/UART4_CTS | ||
130 | LCD-PWM | 背光(guang)PWM信號 | PWM | GPIO/EINT/PWM0/TWI0_SDA |
131 | PC12-SPI0-CLK | GPIO | GPIO | GPIO/EINT/SPI0_CLK |
132 | PC7-SPI0-CS1 | GPIO/EINT/SPI0_CS1 | ||
133 | PC4-SPI0-MISO | GPIO/EINT/SPI0_MISO | ||
134 | PC3-SPI0-CS0 | GPIO/EINT/SPI0_CS0 | ||
135 | PC2-SPI0-MOSI | GPIO/EINT/SPI0_MOSI | ||
136 | GND | 電源地 | ||
137 | USB0-DM | USB OTG | USB0 | |
138 | USB0-DP | |||
139 | USB1-DM | USB HOST | USB1 | |
140 | USB1-DP | |||
141 | GND | 電源地 | ||
142 | PE9 | Camera2 複位信號 | GPIO | GPIO/EINT |
143 | PE8 | Camera2 電源控製 | GPIO | GPIO/EINT |
144 | PE6 | Camera1 電源信號 | GPIO | GPIO/EINT |
145 | PE7 | Camera1 複位控製 | GPIO | GPIO/EINT |
146 | MCSIA-D0N | MIPI CSI信號 | MCSIA | |
147 | MCSIA-D0P | |||
148 | MCSIA-D1N | |||
149 | MCSIA-D1P | |||
150 | MCSIA-CLKN | |||
151 | MCSIA-CLKP | |||
152 | MCSIA-D2N | |||
153 | MCSIA-D2P | |||
154 | MCSIA-D3N | |||
155 | MCSIA-D3P | |||
156 | MCSI-MCLK0 | MCSI-MCLK | ||
157 | MCSI-MCLK1 | |||
158 | PS | 電源輸出 | ||
159 | ||||
160 | VBAT | 電池(chi)電源輸入 | ||
161 | ||||
162 | PC_5V | 5V主電源輸入 |
五、聯係方式
地址 :廣州(zhou)市(shi)天(tian)河(he)區(qu)大觀中路新(xin)塘(tang)大街(jie)鑫盛(sheng)科創園(yuan)A1棟201
電話(hua) :020-85625526
傳真 :020-85625526-606
淘(tao)寶(bao)店 :https://shop149045251.taobao.com
- 上(shang)一條瑞芯微RK3568核心板
- 下一條(tiao)全誌A133主板開發板